IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Pripreme za LiDraNo
Putujmo svijetom B1
Aktivnosti Eko-etno grupe (program B1 Cjelodnevne škole)
Članovi Eko-etno grupe, zajedno s voditeljicom grupe učiteljicom Alenkom Bujan, posjetili su etnografsku zbirku Barice Turčić u Lazini. Zahvaljujemo gospođi Barici na gostoprimstvu i na zanimljivim pričama koje nam je ispričala vezano uz veliki broj starih predmeta...
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 2026./27.
|
Red. broj |
Izvannastavna aktivnost | Broj učenika | Ime i prezime učitelja izvršitelja | Vrijeme u rasporedu sati |
| DAN, SAT | ||||
| 1. | Dramska grupa RN | 8 | Marina Tržok | svaku drugu srijedu 6. i 7. sat |
| 2. | Lumeni | 9 | Silvija Katovčić | četvrtak, 7. i 8. sat |
| 3. | Vesela učilica | 8 | Helena Grubešić | četvrtak, 7. sat |
| 4. | Gimnastika za najmlađe | 10 | Lola Borovček | četvrtak, 8.sat |
| 5. | Sportska grupa PN | 14 | Domagoj Kudric | petak, 8. sat |
| 6. | Dramska grupa PN | 16 | Matilda Marković | četvrtak, 8. sat |
| 7. | Lutkarska grupa | 16 | Matilda Marković | četvrtak, 9. sat |
| 8. | Čuvari prirode | 9 | Katica Golub | utorak, 8. sat |
| 9. | Folklorna grupa | 10 | Jasminka Vrbanić | utorak, 9. sat |
| 10. | Prometna grupa | 12 | Jasminka Vrbanić | petak, 8. sat |
| 11. | Keramička maštaonica | 14 | Dubravka Sakoman | svaki drugi četvrtak, 8.i 9. sat |
| 12. | Mali stvaratelji | 12 | Nera Kutleša | srijeda, 6. sat |
| 13. | 3D kreatori | 8 | Danijela Zorić | četvrtak, 7. sat |
| 14. | Pjevački zbor | 17 | Magdalena Poljančić | srijeda, 9. sat |
| Red. Broj | Naziv aktivnosti | Nositelj aktivnosti | Broj učenika | Vrijeme održavanja |
| 1. | Škola tambure | KUD „Sv. Juraj“ & Tambura by Prigorac | 14 | ponedjeljak, srijeda, 9. sat |
| 2. | Plesna škola | Sportsko rekreacijski i plesni klub CasaBlanka | 19 | utorak, 8. sat |
| 3. | Španjolska nogometna škola | Sportsko rekreacijski i plesni klub CasaBlanka | 14 | utorak, 9. sat |
| 4. | Mali inženjeri | Udruga Znanstvena špilja | 14 | utorak, 8. i 9. sat |
| 5. | Blizu znanosti | 3D Marcipan | 9 | petak, 7. i 8. sat |
| 6. | Šah | Karlovački šahovski klub | 8 | srijeda, 8. i 9. sat |


